Daya Tampung SOSHUM Universitas Brawijaya SNMPTN 2018
DAYA TAMPUNG SNMPTN 2018 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
| No. | Kode | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3722324 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 15 | |
| 2 | 3722193 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 27 | |
| 3 | 3722065 | AKUNTANSI | 81 | |
| 4 | 3722355 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | |
| 5 | 3722131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 17 | |
| 6 | 3722227 | EKONOMI ISLAM | 27 | |
| 7 | 3722235 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 44 | |
| 8 | 3722026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | |
| 9 | 3722107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | |
| 10 | 3722042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 114 | |
| 11 | 3722034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 96 | |
| 12 | 3722011 | ILMU HUKUM | 207 | |
| 13 | 3722081 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | |
| 14 | 3722177 | ILMU PEMERINTAHAN | 43 | |
| 15 | 3722243 | ILMU PERPUSTAKAAN | 15 | |
| 16 | 3722146 | ILMU POLITIK | 45 | |
| 17 | 3722363 | KEWIRAUSAHAAN | 18 | |
| 18 | 3722057 | MANAJEMEN | 71 | |
| 19 | 3722251 | PARIWISATA | 18 | |
| 20 | 3722297 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 23 | |
| 21 | 3722274 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 37 | |
| 22 | 3722282 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 18 | |
| 23 | 3722096 | PSIKOLOGI | 48 | |
| 24 | 3722347 | SASTRA CINA | 18 | |
| 25 | 3722115 | SASTRA INGGRIS | 30 | |
| 26 | 3722123 | SASTRA JEPANG | 27 | |
| 27 | 3722332 | SENI RUPA MURNI | 15 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 28 | 3722073 | SOSIOLOGI | 41 |
Komentar
Posting Komentar